
インバータ用 直流リアクトル
インバータ電源側の入力力率改善、高調波を低減する場合に使用します。
インバータ用 直流リアクトルとは
インバータを使用することで、電源側への高調波電流により、同一電源系統の機器に影響を与える場合があります。高調波抑制対策ガイドラインへの対応としてリアクトルの設置を検討してください。
特 長
高調波を抑制
高調波低減のため、インバータの直流端子部への設置を推奨します。
力率改善効果は、直流リアクトルの方が入力リアクトルより高くなります。なお、インバータを適用する設備が高い信頼性を要求されるような場合には、外来サージ抑制効果のある入力リアクトルの併用を推奨します。
高調波抑制対策ガイドラインへの対応
直流リアクトルを取り付けることにより、6パルス換算係数K33=1.8に対応します。詳細はお問い合わせください。
インバータ用 直流リアクトル 仕様
取付方向(○:取付可能、×:取付不可)
機種 | 定格 | 取付方向 | 取付方向 |
---|---|---|---|
水平(床置) | 垂直(壁取付) | ||
DCL3シリーズ | |||
DCL3-2007 | 4.4A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2015 | 8.2A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2022 | 11.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2037 | 19.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2055 | 26.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2075 | 35.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2110 | 51A | ○ | ○(注1) |
DCL3-2150 | 68.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4004 | 1.4A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4007 | 2.3A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4015 | 4.3A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4022 | 6.0A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4037 | 10.5A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4055 | 14.0A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4075 | 19.0A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4110 | 27.0A | ○ | ○(注1) |
DCL3-4150 | 36.0A | ○ | ○(注1) |
DCL2シリーズ | |||
DCL2-2185 | 90A | ○ | ○(注1) |
DCL2-2220 | 105A | ○ | × |
DCL2-2300 | 145A | ○ | × |
DCL2-2370 | 175A | ○ | × |
DCL2-2450 | 215A | ○ | × |
DCL2-4185 | 50A | ○ | × |
DCL2-4220 | 60A | ○ | × |
DCL2-4300 | 80A | ○ | × |
DCL2-4370 | 95A | ○ | × |
DCL2-4450 | 115A | ○ | × |
DCL2-4550 | 140A | ○ | × |
DCL2-4750 | 190A | ○ | × |
注1:垂直(壁取付)が"○"の機種は、静荷重としてください。
直流リアクトルの選定は、インバータ各機種のカタログを参照してください。