
インバータ用 制動抵抗器
急減速や停止を頻繁に行う場合や慣性の大きい負荷で減速時間を短縮する場合に使用します。 発電制動時にエネルギーを消費させるための抵抗器です。
インバータ用 制動抵抗器とは
機械ブレーキのように短時間でモータを止める場合や、負荷側機械によりモータが回される(回生運転)場合は、制動抵抗器の適用が必要です。
特 長
急制動(短時間減速)
急な減速が必要な場合や減速停止のときに、過電圧「OP」トリップする場合に使用します。
回生運転
・昇降機械の下降、張力制御の巻出しなど連続的に回生状態となる場合に使用します。
・プレス機械など、定速運転中にも負荷が変動し回生状態となる場合に使用します。
インバータ用 制動抵抗器 仕様
機種 | 容量(W) | 抵抗値(Ω) | 連続回生容量(W) |
---|---|---|---|
PBR-2007 | 120 | 200 | 90 |
PBR-2022 | 120 | 75 | 90 |
PBR-2037 | 120 | 40 | 90 |
PBR-4037 | 120 | 160 | 90 |
機種 | 容量(W) | 抵抗値(Ω) | 連続回生容量(W) |
---|---|---|---|
PBR7-004W060 | 440 | 60 | 130 |
PBR7-004W015 | 440 | 15 | 130 |
PBR7-008W060 | 880 | 60 | 270 |
PBR7-008W040 | 880 | 40 | 270 |
PBR7-008W030 | 880 | 30 | 270 |
PBR7-008W015 | 880 | 15 | 270 |
PBR7-008W010 | 880 | 10 | 270 |
PBR7-008W7R5 | 880 | 7.5 | 270 |
PBR7-017W060 | 1760 | 60 | 540 |
PBR7-017W040 | 1760 | 40 | 540 |
PBR7-017W030 | 1760 | 30 | 540 |
PBR7-017W020 | 1760 | 20 | 540 |
PBR7-017W015 | 1760 | 15 | 540 |
PBR7-017W010 | 1760 | 10 | 540 |
PBR7-017W7R5 | 1760 | 7.5 | 540 |
PBR7-017W005 | 1760 | 5 | 540 |
PBR7-017W3R7 | 1760 | 3.75 | 540 |
PBR7-035W060 | 3520 | 60 | 1080 |
PBR7-035W040 | 3520 | 40 | 1080 |
PBR7-035W030 | 3520 | 30 | 1080 |
PBR7-035W020 | 3520 | 20 | 1080 |
PBR7-035W015 | 3520 | 15 | 1080 |
PBR7-035W010 | 3520 | 10 | 1080 |
PBR7-035W7R5 | 3520 | 7.5 | 1080 |
PBR7-035W005 | 3520 | 5 | 1080 |
PBR7-035W3R7 | 3520 | 3.75 | 1080 |
PBR7-035W2R5 | 3520 | 2.5 | 1080 |
PBR7-035W1R8 | 3520 | 1.87 | 1080 |
PBR7-052W060 | 5280 | 60 | 1620 |
PBR7-052W040 | 5280 | 40 | 1620 |
PBR7-052W030 | 5280 | 30 | 1620 |
PBR7-052W020 | 5280 | 20 | 1620 |
PBR7-052W015 | 5280 | 15 | 1620 |
PBR7-052W010 | 5280 | 10 | 1620 |
PBR7-052W7R5 | 5280 | 7.5 | 1620 |
PBR7-052W005 | 5280 | 5 | 1620 |
PBR7-052W3R7 | 5280 | 3.75 | 1620 |
PBR7-052W2R5 | 5280 | 2.5 | 1620 |
PBR7-052W1R8 | 5280 | 1.87 | 1620 |
PBR7-052W1R2 | 5280 | 1.25 | 1620 |
制動抵抗器の選定は、インバータ各機種のカタログを参照してください。